<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarii la: Cum arata un cerc in N dimensiuni?</title>
	<atom:link href="http://myadobe.ro/2007/11/09/cum-arata-un-cerc-in-n-dimensiuni/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://myadobe.ro/2007/11/09/cum-arata-un-cerc-in-n-dimensiuni/</link>
	<description>(noi facem software, nu phone support, și ne place)</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 23:30:56 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
	<item>
		<title>De către: daniel</title>
		<link>http://myadobe.ro/2007/11/09/cum-arata-un-cerc-in-n-dimensiuni/comment-page-1/#comment-5793</link>
		<dc:creator>daniel</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2010 11:32:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://myadobe.ro/2007/11/09/cum-arata-un-cerc-in-n-dimensiuni/#comment-5793</guid>
		<description>Wow ... sunt impresionat. 
Nu inteleg nimic din ceea ce spuneti dar sunt extrem de interesat ... ma duc pe wiki</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wow &#8230; sunt impresionat.<br />
Nu inteleg nimic din ceea ce spuneti dar sunt extrem de interesat &#8230; ma duc pe wiki</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>De către: Valentina</title>
		<link>http://myadobe.ro/2007/11/09/cum-arata-un-cerc-in-n-dimensiuni/comment-page-1/#comment-4888</link>
		<dc:creator>Valentina</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Jun 2009 10:32:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://myadobe.ro/2007/11/09/cum-arata-un-cerc-in-n-dimensiuni/#comment-4888</guid>
		<description>Maceta... am scapat h,macheta e defapt!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Maceta&#8230; am scapat h,macheta e defapt!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>De către: Valentina</title>
		<link>http://myadobe.ro/2007/11/09/cum-arata-un-cerc-in-n-dimensiuni/comment-page-1/#comment-4887</link>
		<dc:creator>Valentina</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Jun 2009 10:31:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://myadobe.ro/2007/11/09/cum-arata-un-cerc-in-n-dimensiuni/#comment-4887</guid>
		<description>Eu nu inteleg de unde ati luat-o ca un corp in n dimensiuni ar putea fi o sfera???? E o aberatie totala ce spuneti! Ati vazut maceta unui corp in 4,5,6...si mai multe dimensiuni??? Va pot aduce la cunostin ta ca deja au fost construit!!! Dar in lumea reala okiul nostru nu e adaptat sa  vada a 4-a dimensiune ca inca nu are nevoie,cind acesta va avaea nevoie singur se va adapta....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Eu nu inteleg de unde ati luat-o ca un corp in n dimensiuni ar putea fi o sfera???? E o aberatie totala ce spuneti! Ati vazut maceta unui corp in 4,5,6&#8230;si mai multe dimensiuni??? Va pot aduce la cunostin ta ca deja au fost construit!!! Dar in lumea reala okiul nostru nu e adaptat sa  vada a 4-a dimensiune ca inca nu are nevoie,cind acesta va avaea nevoie singur se va adapta&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>De către: acostin</title>
		<link>http://myadobe.ro/2007/11/09/cum-arata-un-cerc-in-n-dimensiuni/comment-page-1/#comment-3590</link>
		<dc:creator>acostin</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Aug 2008 09:12:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://myadobe.ro/2007/11/09/cum-arata-un-cerc-in-n-dimensiuni/#comment-3590</guid>
		<description>Iata ca niste matematicieni au facut o reprezentare video a unor obiecte in 4 dimensiuni, cu explicatiile de rigoare.

N-am vizionat, dar pentru cine e interesat
http://www.sciencenews.org/view/generic/id/35740/title/Seeing_in_four_dimensions

Alexandru</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Iata ca niste matematicieni au facut o reprezentare video a unor obiecte in 4 dimensiuni, cu explicatiile de rigoare.</p>
<p>N-am vizionat, dar pentru cine e interesat<br />
<a href="http://www.sciencenews.org/view/generic/id/35740/title/Seeing_in_four_dimensions" rel="nofollow">http://www.sciencenews.org/view/generic/id/35740/title/Seeing_in_four_dimensions</a></p>
<p>Alexandru</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>De către: MaPis</title>
		<link>http://myadobe.ro/2007/11/09/cum-arata-un-cerc-in-n-dimensiuni/comment-page-1/#comment-3362</link>
		<dc:creator>MaPis</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Jun 2008 20:20:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://myadobe.ro/2007/11/09/cum-arata-un-cerc-in-n-dimensiuni/#comment-3362</guid>
		<description>geeks....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>geeks&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>De către: mihaela</title>
		<link>http://myadobe.ro/2007/11/09/cum-arata-un-cerc-in-n-dimensiuni/comment-page-1/#comment-1604</link>
		<dc:creator>mihaela</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Mar 2008 07:11:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://myadobe.ro/2007/11/09/cum-arata-un-cerc-in-n-dimensiuni/#comment-1604</guid>
		<description>eeeee vreau sa fac un referat si nu gasesc cu desene</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>eeeee vreau sa fac un referat si nu gasesc cu desene</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>De către: Ispas</title>
		<link>http://myadobe.ro/2007/11/09/cum-arata-un-cerc-in-n-dimensiuni/comment-page-1/#comment-914</link>
		<dc:creator>Ispas</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Dec 2007 23:08:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://myadobe.ro/2007/11/09/cum-arata-un-cerc-in-n-dimensiuni/#comment-914</guid>
		<description>aha. 
porcariile alea cu forth dimension sunt aberatii. sunt doar 3 dimensiuni vizibile si palpabile, iar un  cerc prin &quot;natura&quot; lui e o forma 2d, bidimensionala.
un cerc in N dimensiuni e o sfera. 
Nu e vorba de ochiu` privitorului, vorbim de forme pure, indiferent de unghi cand cercu e cerc. Ca daca te misti cercu se face elipsa, la un moment dat linie, logic si sfera ramane sfera, fiind formata din N cercuri.
Nu stiu zau unde va e logica si cum va puteti gandi la un cerc, care e un nume generic dat unei insiruiri de puncte, raportate la un centru si la distante egale de el, ca la o forma 3d ! Logic, N puncte, raportate si aflate la aceeasi distanta de un centru dat, va  fi o sfera !
Iar despre proiectii in 4d si 5d si 7D, zau...unii ar trebui sa consulte un psihiatru sau sa se apuce de altceva :) Desenele si animatiile alea nu sunt decat forme 3d si planuri, raportate unul la altul..aia nu e a patra dimensiune si prostia urla  in unii oameni. Lucrurile sunt intotdeauna mai simple, asa ca potriveli din alea si complicatii aiurea poate face oricine.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>aha.<br />
porcariile alea cu forth dimension sunt aberatii. sunt doar 3 dimensiuni vizibile si palpabile, iar un  cerc prin &#8220;natura&#8221; lui e o forma 2d, bidimensionala.<br />
un cerc in N dimensiuni e o sfera.<br />
Nu e vorba de ochiu` privitorului, vorbim de forme pure, indiferent de unghi cand cercu e cerc. Ca daca te misti cercu se face elipsa, la un moment dat linie, logic si sfera ramane sfera, fiind formata din N cercuri.<br />
Nu stiu zau unde va e logica si cum va puteti gandi la un cerc, care e un nume generic dat unei insiruiri de puncte, raportate la un centru si la distante egale de el, ca la o forma 3d ! Logic, N puncte, raportate si aflate la aceeasi distanta de un centru dat, va  fi o sfera !<br />
Iar despre proiectii in 4d si 5d si 7D, zau&#8230;unii ar trebui sa consulte un psihiatru sau sa se apuce de altceva <img src='http://myadobe.ro/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  Desenele si animatiile alea nu sunt decat forme 3d si planuri, raportate unul la altul..aia nu e a patra dimensiune si prostia urla  in unii oameni. Lucrurile sunt intotdeauna mai simple, asa ca potriveli din alea si complicatii aiurea poate face oricine.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>De către: kayanathera</title>
		<link>http://myadobe.ro/2007/11/09/cum-arata-un-cerc-in-n-dimensiuni/comment-page-1/#comment-683</link>
		<dc:creator>kayanathera</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Nov 2007 20:46:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://myadobe.ro/2007/11/09/cum-arata-un-cerc-in-n-dimensiuni/#comment-683</guid>
		<description>din cate mai citesc eu pe wikipedia cele mai optimiste asteptari ale teoriei M(aia cu stringuri) presupun pana acum &quot;doar&quot; 26 de dimensiuni(nu toate spatiale!).nu exagerezi un pic cu N-ul tau?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>din cate mai citesc eu pe wikipedia cele mai optimiste asteptari ale teoriei M(aia cu stringuri) presupun pana acum &#8220;doar&#8221; 26 de dimensiuni(nu toate spatiale!).nu exagerezi un pic cu N-ul tau?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>De către: Adrian</title>
		<link>http://myadobe.ro/2007/11/09/cum-arata-un-cerc-in-n-dimensiuni/comment-page-1/#comment-666</link>
		<dc:creator>Adrian</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Nov 2007 09:21:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://myadobe.ro/2007/11/09/cum-arata-un-cerc-in-n-dimensiuni/#comment-666</guid>
		<description>http://en.wikipedia.org/wiki/Hypersphere aici gasiti baza teoretica pentru hipersfere ca sa inchidem subiectul.:)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Hypersphere" rel="nofollow">http://en.wikipedia.org/wiki/Hypersphere</a> aici gasiti baza teoretica pentru hipersfere ca sa inchidem subiectul.:)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>De către: Cosmin</title>
		<link>http://myadobe.ro/2007/11/09/cum-arata-un-cerc-in-n-dimensiuni/comment-page-1/#comment-665</link>
		<dc:creator>Cosmin</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Nov 2007 07:32:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://myadobe.ro/2007/11/09/cum-arata-un-cerc-in-n-dimensiuni/#comment-665</guid>
		<description>@twotimesbaby: acum poti sa postezi pe site-ul aluia cu scaunu rosu sa ii spui ca tu a trebuit doar sa dai un link ca sa fii chemata la un interviu :)) 

Am si eu un mouse pad verde!!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@twotimesbaby: acum poti sa postezi pe site-ul aluia cu scaunu rosu sa ii spui ca tu a trebuit doar sa dai un link ca sa fii chemata la un interviu <img src='http://myadobe.ro/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> ) </p>
<p>Am si eu un mouse pad verde!!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

